Duellanti di ROMA & Provincia

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. mitsui1985
        Like  
     
    .

    User deleted


    50 euro ed è tua XD
     
    .
  2. The Dark Pegasus
        Like  
     
    .

    User deleted


    Giorno

    Bella Baku

    Bella Marcoli
     
    .
  3. er capellò
        Like  
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (mitsui1985 @ 1/2/2011, 11:02) 
    50 euro ed è tua XD

    :ph34r:
    giorno yu
     
    .
  4. The Dark Pegasus
        Like  
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (er capellò @ 1/2/2011, 11:04) 
    CITAZIONE (mitsui1985 @ 1/2/2011, 11:02) 
    50 euro ed è tua XD

    :ph34r:
    giorno yu

    ma ki sei ? non ti conosco
     
    .
  5. er capellò
        Like  
     
    .

    User deleted


    tacci tua alè
     
    .
  6. Bakura
        Like  
     
    .

    User deleted


    ok allora te porto 50 euro xD
     
    .
  7. er capellò
        Like  
     
    .

    User deleted


    mhè
     
    .
  8. The Dark Pegasus
        Like  
     
    .

    User deleted


    io te ne do 55 x la pod mara ahahah
    baku ma mika vieni sabato a latina??

    è Stasera Forza LAZIOOOOOOOOOO Speriamo Che Sto Milan De Merda Perde
     
    .
  9. er capellò
        Like  
     
    .

    User deleted


    ahahah tacci tua alè
     
    .
  10. Bakura
        Like  
     
    .

    User deleted


    no sto al bb
     
    .
  11. Er Suins
        Like  
     
    .

    User deleted


    giorno
     
    .
  12. [NcT*]Finester92
        Like  
     
    .

    User deleted


    giorno
     
    .
  13. Bakura
        Like  
     
    .

    User deleted


    bella cla

    bella ricca
     
    .
  14. Bakura
        Like  
     
    .

    User deleted


    Pos. # MM25 Giocatore Prov Punti
    1 11624 Andrea Schiavoni () RM 91
    2 11629 Claudio Viscoli () RM 78
    3 11614 Danilo Mazza () RM 78
    4 12962 Matteo Mordanini () RM 73
    5 12951 Francesco Renzi () RM 70
    6 11601 Ugo Cerno () RM 67
    7 11617 Marcello Thiam () RM 65
    8 11608 Felice Porco () RM 65
    9 11637 Alessio Cancellario () RM 65
    10 11613 Francesco Palmieri () RM 59
    11 10824 Marcello Barberi () RM 58
    12 11607 Alberto Marazzi () RM 58
    13 11616 Valerio Nicoletti () RM 52
    14 10832 Marco Bonechi () RM 51
    15 11602 Luca Lumicisi () RM 51
    16 11628 Fabio Palazzetti () RM 50
    17 13757 Emiliano Fiorentini () RM 49
    18 11604 Giuliano Fedeli () RM 49
    19 12961 Gianni Paglialunga () RM 49
    20 10825 Alessio Scamacci () RM 46
    21 12473 Marco Liguori () RM 43
    22 11626 Massimiliano Toti (Hypermax) RM 42
    23 11623 Marco Grammatica () RM 38
    24 11618 Lorenzo Notarini (Lollo) RM 36
    25 11609 Eugenio Patrizi (DMOC) RM 36
    26 10260 Fabio Femminilli () RM 30
    27 10562 Enrico Maria Rustico () RM 29
    28 11610 Stas Suruceanu () RM 28
    29 12968 Riccardo Bruce () RM 27
    30 12474 Edward Buchholtzer () RM 26
    31 13754 Filippo Valentini () RM 24
    32 11600 Alessandro Sansalone () RM 24
    33 12467 Marco Arduini () RM 23
    34 13751 Daniele Ventrone () RM 22
    35 11644 Flavio Del Pidio () RM 22
    36 11648 Andrea Nusca () RM 20
    37 10835 Luca Mattei () RM 20
    38 12472 Alessandro Colleoni () RM 17
    39 11620 Rolando Ianni () RM 17
    40 12963 Alessandro Germani () RM 16
    41 13149 Patrizio Bracci () RM 16
    42 12659 Matteo Ambrosio () RM 15
    43 10570 Alessandro Paggi () RM 15
    44 10834 Francesco Di Pardo () RM 15
    45 10167 Valerio Romaldetti () RM 14
    46 10833 Giuliano Di Pardo () RM 14
    47 12493 Danila Roppoli () RM 14
    48 12964 Marco Ceci () RM 14
    49 11605 Roberto Tintinago () RM 13
    50 11668 Riccardo Ginestra (Finester) RM 12
    51 11606 Alberto Colella () RM 12
    52 12662 Carlo Mereu () RM 11
    53 12416 Andrea Notarini () RM 11
    54 13992 Andrea Nicolodi () RM 11
    55 11654 Mario Valenzuela () RM 9
    56 13147 Tiziano Testa () RM 9
    57 10828 Federico Belli () RM 8
    58 12492 Christian Basson () RM 8
    59 13993 Marco Mazzolemi () RM 8
    60 10533 Denny Palmieri (Priviege) PE 8
    61 12476 Alessandro D'Amico () RM 8
    62 12496 Vincenzo Passatempo () RM 8
    63 12664 Andrea Barone () RM 8
    64 12411 Lorenzo Centi () RM 7
    65 11665 Simone Coluzzi () RM 7
    66 12198 Luca Grossi () RM 7
    67 13440 Matteo Andreani (Ace) RM 7
    68 13157 Angelo Benedetti () RM 7
    69 11615 Antonello Di Nunno (Gary J. Carter) RM 7
    70 12665 Simone Casoli () RM 6
    71 13638 Lorenzo Masci () RM 6
    72 11627 Gianluca Lombardi (Gianluca) RM 6
    73 11611 Eduard Buchholtzner () RM 6
    74 11428 Luigi Lo giudice () ME 6
    75 12955 Pio Giovanni Taglialavore () RM 5
    76 11592 Alessio Berni () RM 5
    77 12995 Jacopo Saliola (Jacopo) RM 5
    78 12417 Alberto Iacobelli () RM 5
    79 12497 Roberto Olivieri () RM 4
    80 13159 Valerio Testa () RM 4
    81 13154 Matteo Ciuffreda () RM 4
    82 10822 Daniele Pacella () RM 4
    83 12195 Lorenzo Grasso () RM 4
    84 12190 Davide Marganelli () RM 4
    85 12952 Luca Di Pietro Paolo () RM 4
    86 11591 Abdul Suleiman () RM 4
    87 11669 Leonardo Speranza () RM 4
    88 13163 Francesco Stefanelli () RM 4
    89 13155 Gianmarco Cupido () RM 4
    90 13150 Massimiliano Santoro () RM 4
    91 13635 Roberto Bastari () RM 4
    92 13548 enrico rustico () MI 4
    93 12199 Riccardo Pieroni () RM 4
    94 12956 Gabriele Taglialavore () RM 3
    95 12495 Claudio Trocchi () RM 3
    96 12194 Andrea Gerunda () RM 3
    97 12193 Gianmarco Faraone () RM 3
    98 12192 Giorgio Faraone () RM 3
    99 12189 Gianluca Minucci () RM 3
    100 12188 Daniel Salgado () RM 3
    101 12958 Ivan Grieco () RM 3
    102 10289 Emanuele Laguidara () RM 3
    103 10295 Francesco Scalcione (Sanji_98) RM 3
    104 12959 Tiziano Gianvincenzo () RM 3
    105 11656 Simone Maiorino () RM 3
    106 11657 Andrea Maiorino () RM 3
    107 12470 Manolo Proietti () RM 3
    108 12475 Riccardo Tescione () RM 3
    109 12966 Ennio Monachini () RM 3
    110 13756 Riccardo Forconi () RM 3
    111 13755 Gabriele Vorzillo () RM 3
    112 13753 Gianni L. () RM 3
    113 13752 Francesco Di Carlo () RM 3
    114 13750 Leandro Mariani () RM 3
    115 12422 Edoardo Alviani () RM 3
    116 12415 Andrea Pastorello () RM 3
    117 12412 Gianluca Del Rosario () RM 3
    118 12410 Leonardo Scarton () RM 3
    119 12413 Lorenzo Eliseo () RM 3
    120 13426 Matteo Rotondi (O'belo) RM 3
    121 12991 Alessandro Costa (Iacale) RM 3
    122 13146 Giacomo Scrivano () RM 3
    123 13200 Hiago Vicente () RM 3
    124 13158 Paolo Di Porto () RM 3
    125 13156 Simone D'Amico () RM 3
    126 13161 Alan Maggi () RM 3
    127 13162 Lorenzo Brilli () RM 3
    128 13634 Nicolò Graziano () RM 3
    129 13991 Marco Efrati () RM 3
    130 12468 Emilio Traverso () RM 2
    131 12191 Benedetta Febbo () RM 2
    132 13632 Mahajo Kwamy () RM 2
    133 13633 Robin Thiruthanathil () RM 2
    134 12477 Patrizio Caddeo () RM 2
    135 12967 Francesco Manzetti () RM 2
    136 12419 Marco Pastorello () RM 2
    137 12414 Francesco Mambella () RM 2
    138 11639 Alessandro Di Gioia () RM 2
    139 12494 Emiliano Terrazzano () RM 2
    140 11663 Stef Radu () RM 2
    141 12491 Andrea Teofili () RM 2
    142 13153 Daniele Benedetti () RM 2
    143 13160 Valerio Simone () RM 2
    144 13637 Matteo Scotti () RM 2
    145 10827 Daniel Spada () RM 2
    146 12200 Mattia Di Marco () RM 2
    147 12197 Claudio Coltellacci () RM 2
    148 12196 Giulio Colasanto () RM 2
    149 12960 Alessandro Fontana () RM 1
    150 12469 Ivano Russo () RM 1
    151 13749 Stefano Pezzullo () RM 1
    152 13152 Francesco Ciliberti () RM 1
    153 13151 Alessandro Felicioli () RM 1
    154 13636 Alessio Rossi () RM 1

    CIAO CLEUDIO CIAOOOOOOOO!
     
    .
  15. er capellò
        Like  
     
    .

    User deleted


    a baku ma che sarebbe la red academy?
     
    .
307212 replies since 13/4/2004, 20:54   261045 views
  Share  
.